您现在的位置: >> >> >>
快乐8和值走势图
2023026 | 02 | 05 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 38 | 41 | 44 | 45 | 52 | 56 | 62 | 69 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 793 | 388 | 5 | 14 | 6 | 7 | 11 | 1 | 26 | 16 | 3 | 921 | 110 | 292 | 793 | 1 | 18 | 大 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升116 | 584 | 1 |
2023027 | 02 | 04 | 06 | 07 | 13 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 39 | 40 | 41 | 48 | 53 | 70 | 74 | 75 | 78 | 79 | 794 | 389 | 6 | 15 | 7 | 757 | 12 | 2 | 27 | 17 | 4 | 1 | 111 | 293 | 794 | 小 | 19 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 585 | 降-164 |
2023028 | 02 | 05 | 08 | 11 | 15 | 21 | 29 | 30 | 32 | 34 | 41 | 43 | 48 | 49 | 50 | 54 | 58 | 66 | 71 | 79 | 795 | 390 | 7 | 16 | 746 | 1 | 13 | 3 | 28 | 18 | 5 | 2 | 112 | 294 | 795 | 小 | 20 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 | 2 | 586 | 降-11 |
2023029 | 02 | 04 | 11 | 12 | 22 | 25 | 31 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 56 | 58 | 71 | 75 | 78 | 80 | 796 | 391 | 8 | 17 | 1 | 2 | 14 | 818 | 29 | 19 | 6 | 3 | 113 | 295 | 796 | 1 | 21 | 大 | 2 | 偶 | 3 | 2 | 2 | 升72 | 587 | 1 |
2023030 | 03 | 04 | 06 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 30 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | 47 | 49 | 57 | 76 | 797 | 392 | 616 | 18 | 2 | 3 | 15 | 1 | 30 | 20 | 7 | 4 | 114 | 296 | 797 | 小 | 22 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 1 | 1 | 1 | 588 | 降-202 |
2023031 | 01 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 30 | 39 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 67 | 74 | 80 | 798 | 393 | 1 | 19 | 3 | 753 | 16 | 2 | 31 | 21 | 8 | 5 | 115 | 297 | 798 | 小 | 23 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升137 | 589 | 1 |
2023032 | 07 | 08 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 46 | 52 | 56 | 64 | 69 | 72 | 74 | 75 | 799 | 394 | 2 | 20 | 4 | 1 | 17 | 820 | 32 | 22 | 9 | 6 | 116 | 298 | 799 | 1 | 24 | 大 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 3 | 升67 | 590 | 2 |
2023033 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 43 | 47 | 49 | 54 | 55 | 63 | 67 | 72 | 76 | 78 | 800 | 395 | 3 | 21 | 5 | 2 | 18 | 1 | 33 | 23 | 899 | 7 | 117 | 299 | 800 | 2 | 25 | 大 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升79 | 591 | 3 |
2023034 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 43 | 49 | 58 | 62 | 63 | 67 | 68 | 72 | 73 | 801 | 396 | 4 | 22 | 717 | 3 | 19 | 2 | 34 | 24 | 1 | 8 | 118 | 300 | 801 | 小 | 26 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 592 | 降-182 |
2023035 | 06 | 07 | 14 | 20 | 21 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | 41 | 48 | 52 | 68 | 69 | 70 | 71 | 78 | 802 | 397 | 5 | 23 | 1 | 4 | 786 | 3 | 35 | 25 | 2 | 9 | 119 | 301 | 802 | 小 | 27 | 2 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 2 | 升69 | 593 | 1 |
2023036 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 22 | 25 | 27 | 28 | 34 | 36 | 37 | 39 | 45 | 53 | 57 | 62 | 67 | 74 | 75 | 803 | 398 | 6 | 24 | 719 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 3 | 10 | 120 | 302 | 803 | 小 | 28 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 594 | 降-67 |
2023037 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 65 | 68 | 69 | 70 | 79 | 804 | 399 | 7 | 25 | 1 | 6 | 2 | 810 | 37 | 27 | 4 | 11 | 121 | 303 | 804 | 1 | 和 | 4 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 1 | 升91 | 595 | 1 |
2023038 | 02 | 09 | 12 | 20 | 21 | 23 | 36 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 55 | 56 | 61 | 68 | 69 | 75 | 78 | 80 | 805 | 400 | 8 | 26 | 2 | 7 | 3 | 1 | 38 | 28 | 886 | 12 | 122 | 304 | 805 | 2 | 1 | 大 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 2 | 升76 | 596 | 2 |
2023039 | 01 | 04 | 12 | 23 | 24 | 29 | 36 | 42 | 44 | 46 | 51 | 55 | 57 | 58 | 60 | 65 | 70 | 73 | 76 | 79 | 806 | 401 | 9 | 27 | 3 | 8 | 4 | 2 | 39 | 29 | 905 | 13 | 123 | 305 | 806 | 3 | 2 | 大 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升19 | 597 | 3 |
2023040 | 05 | 11 | 13 | 20 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 44 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 76 | 79 | 807 | 402 | 10 | 28 | 4 | 9 | 793 | 3 | 40 | 30 | 1 | 14 | 124 | 306 | 807 | 小 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 598 | 降-112 |
2023041 | 05 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 28 | 37 | 39 | 40 | 43 | 47 | 50 | 57 | 60 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 808 | 403 | 11 | 29 | 5 | 10 | 1 | 4 | 836 | 31 | 2 | 15 | 125 | 307 | 808 | 1 | 4 | 大 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 升43 | 599 | 1 |
2023042 | 13 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 48 | 49 | 54 | 58 | 73 | 76 | 78 | 809 | 404 | 12 | 30 | 6 | 11 | 2 | 799 | 1 | 32 | 3 | 16 | 126 | 308 | 809 | 小 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 600 | 降-37 |
2023043 | 02 | 09 | 11 | 20 | 23 | 24 | 33 | 37 | 38 | 43 | 44 | 45 | 47 | 54 | 59 | 62 | 66 | 70 | 71 | 75 | 810 | 405 | 13 | 31 | 7 | 12 | 3 | 1 | 833 | 33 | 4 | 17 | 127 | 309 | 810 | 1 | 6 | 大 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 2 | 升34 | 601 | 1 |
2023044 | 12 | 15 | 22 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 39 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | 53 | 55 | 62 | 63 | 68 | 71 | 811 | 406 | 14 | 32 | 8 | 13 | 4 | 2 | 841 | 34 | 5 | 18 | 128 | 310 | 811 | 2 | 7 | 大 | 奇 | 3 | 7 | 1 | 1 | 升8 | 602 | 2 |
2023045 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 18 | 31 | 37 | 38 | 49 | 50 | 54 | 55 | 62 | 63 | 68 | 74 | 77 | 78 | 80 | 812 | 407 | 15 | 33 | 9 | 14 | 5 | 3 | 1 | 35 | 887 | 19 | 129 | 311 | 812 | 3 | 8 | 大 | 奇 | 4 | 8 | 1 | 2 | 升46 | 603 | 3 |
2023046 | 05 | 08 | 10 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 40 | 41 | 48 | 49 | 57 | 58 | 62 | 68 | 69 | 77 | 813 | 408 | 16 | 34 | 10 | 758 | 6 | 4 | 2 | 36 | 1 | 20 | 130 | 312 | 813 | 小 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 2 | 2 | 1 | 604 | 降-129 |
2023047 | 06 | 09 | 13 | 17 | 23 | 36 | 39 | 42 | 43 | 48 | 49 | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 69 | 76 | 79 | 814 | 409 | 17 | 35 | 11 | 1 | 7 | 5 | 3 | 37 | 896 | 21 | 131 | 313 | 814 | 1 | 10 | 大 | 2 | 偶 | 10 | 3 | 2 | 升138 | 605 | 1 |
2023048 | 03 | 13 | 19 | 25 | 32 | 34 | 45 | 46 | 49 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 67 | 70 | 72 | 78 | 79 | 815 | 410 | 18 | 36 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 38 | 1 | 22 | 976 | 314 | 815 | 2 | 11 | 大 | 3 | 偶 | 11 | 1 | 1 | 升80 | 606 | 2 |
2023049 | 01 | 06 | 07 | 09 | 18 | 24 | 27 | 34 | 35 | 37 | 40 | 50 | 53 | 55 | 59 | 61 | 67 | 72 | 77 | 80 | 816 | 411 | 19 | 37 | 13 | 3 | 9 | 812 | 5 | 39 | 2 | 23 | 1 | 315 | 816 | 3 | 12 | 大 | 4 | 偶 | 12 | 1 | 2 | 1 | 607 | 降-164 |
2023050 | 01 | 06 | 10 | 16 | 20 | 23 | 27 | 35 | 36 | 44 | 49 | 50 | 52 | 59 | 63 | 66 | 67 | 68 | 73 | 78 | 817 | 412 | 20 | 38 | 14 | 4 | 10 | 1 | 843 | 40 | 3 | 24 | 2 | 316 | 817 | 4 | 13 | 大 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升31 | 608 | 1 |
2023051 | 02 | 06 | 08 | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | 30 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | 58 | 66 | 67 | 72 | 80 | 818 | 413 | 21 | 39 | 739 | 5 | 11 | 2 | 1 | 41 | 4 | 25 | 3 | 317 | 818 | 小 | 14 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 609 | 降-104 |
2023052 | 01 | 03 | 09 | 12 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 35 | 36 | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 | 53 | 73 | 75 | 819 | 414 | 651 | 40 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 42 | 5 | 26 | 4 | 318 | 819 | 小 | 15 | 2 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 610 | 降-88 |
2023053 | 03 | 06 | 07 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 32 | 35 | 45 | 47 | 49 | 50 | 53 | 56 | 69 | 72 | 73 | 75 | 820 | 415 | 1 | 41 | 2 | 774 | 13 | 4 | 3 | 43 | 6 | 27 | 5 | 319 | 820 | 小 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 4 | 升123 | 611 | 1 |
2023054 | 03 | 04 | 09 | 18 | 21 | 27 | 28 | 31 | 33 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 56 | 57 | 59 | 63 | 72 | 821 | 416 | 2 | 42 | 3 | 765 | 14 | 5 | 4 | 44 | 7 | 28 | 6 | 320 | 821 | 小 | 17 | 4 | 奇 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 612 | 降-9 |
2023055 | 06 | 11 | 14 | 20 | 24 | 27 | 29 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 49 | 50 | 52 | 57 | 61 | 68 | 69 | 80 | 822 | 417 | 3 | 43 | 4 | 1 | 15 | 815 | 5 | 45 | 8 | 29 | 7 | 321 | 822 | 1 | 18 | 大 | 奇 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升50 | 613 | 1 |
|
出现总次数 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 17 | 13 | 9 | 9 | 12 | 18 | 0 | 12 |
最大遗漏值 | | 822 | 417 | 21 | 43 | 14 | 14 | 19 | 6 | 40 | 45 | 9 | 29 | 131 | 321 | 822 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 613 | 3 |
最大连出值 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
快乐8和值走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
一定牛提示:一定牛快乐8走势图提供中国福彩快乐8走势图带坐标带连线图,快乐8走势图表图,快乐8走势图综合专业版,快乐8走势图完整版,快乐8开奖号码走势图.并提供快乐8专家预测,第一时间同步福彩快乐8开奖结果信息,帮助彩民分析开奖结果号码走势.