您现在的位置: >> >> >>
排列三基本走势图
2023026 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 31 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 29 |
2023027 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 32 | 1 | 8 | 17 | 6 | 12 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 16 | 5 | 1 | 12 | 2 | 8 | 30 |
2023028 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 33 | 2 | 9 | 18 | 7 | 13 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 17 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 31 |
2023029 | 4 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 34 | 3 | 10 | 19 | 8 | 14 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 18 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 |
2023030 | 7 | 5 | 4 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 35 | 4 | 7 | 20 | 9 | 15 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 1 | 6 | 9 | 7 | 19 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 |
2023031 | 9 | 7 | 5 | 21 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 13 | 4 | 2 | 36 | 5 | 1 | 21 | 9 | 16 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 7 | 10 | 8 | 20 | 1 | 5 | 16 | 3 | 4 | 2 |
2023032 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 14 | 5 | 3 | 37 | 6 | 2 | 22 | 1 | 17 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | 0 | 11 | 9 | 21 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 |
2023033 | 6 | 7 | 9 | 22 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 15 | 6 | 4 | 38 | 6 | 3 | 23 | 2 | 18 | 11 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 12 | 10 | 22 | 3 | 2 | 18 | 5 | 6 | 9 |
2023034 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 16 | 7 | 5 | 39 | 1 | 4 | 24 | 9 | 0 | 12 | 6 | 16 | 7 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 23 | 4 | 3 | 19 | 6 | 7 | 1 |
2023035 | 6 | 4 | 9 | 19 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 17 | 8 | 6 | 40 | 6 | 5 | 25 | 1 | 1 | 13 | 7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 12 | 24 | 5 | 4 | 20 | 7 | 8 | 9 |
2023036 | 6 | 5 | 6 | 17 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 9 | 7 | 41 | 6 | 6 | 26 | 2 | 2 | 14 | 8 | 18 | 1 | 5 | 10 | 3 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 25 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 |
2023037 | 7 | 7 | 1 | 15 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 9 | 19 | 10 | 8 | 42 | 1 | 7 | 27 | 3 | 3 | 15 | 9 | 19 | 2 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 5 | 1 | 14 | 26 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 |
2023038 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 10 | 20 | 11 | 9 | 43 | 2 | 1 | 28 | 4 | 4 | 16 | 10 | 20 | 3 | 2 | 12 | 1 | 18 | 9 | 6 | 1 | 15 | 27 | 8 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 |
2023039 | 7 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 11 | 21 | 12 | 10 | 44 | 3 | 7 | 29 | 5 | 5 | 17 | 11 | 21 | 4 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | 4 |
2023040 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 12 | 22 | 3 | 11 | 45 | 4 | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 8 | 2 | 17 | 1 | 4 | 9 | 4 | 12 | 13 | 5 |
2023041 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 13 | 23 | 1 | 12 | 46 | 6 | 2 | 31 | 7 | 0 | 19 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 21 | 3 | 9 | 3 | 18 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 8 | 6 |
2023042 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 13 | 47 | 1 | 3 | 32 | 8 | 1 | 20 | 14 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 22 | 4 | 10 | 1 | 19 | 3 | 2 | 11 | 6 | 14 | 1 | 7 |
2023043 | 5 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 15 | 1 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 33 | 9 | 2 | 21 | 15 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 23 | 5 | 11 | 1 | 20 | 4 | 3 | 12 | 7 | 15 | 8 | 8 |
2023044 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 34 | 10 | 3 | 22 | 16 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 16 | 1 | 9 |
2023045 | 6 | 5 | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 6 | 35 | 11 | 4 | 23 | 17 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 9 | 17 | 2 | 9 |
2023046 | 8 | 8 | 5 | 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 | 4 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | 24 | 18 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 18 | 3 | 1 |
2023047 | 5 | 7 | 8 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 19 | 5 | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 1 | 13 | 6 | 25 | 19 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 15 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 19 | 8 | 2 |
2023048 | 5 | 8 | 1 | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 20 | 6 | 8 | 19 | 5 | 3 | 9 | 2 | 14 | 7 | 26 | 20 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 16 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 12 | 20 | 1 | 3 |
2023049 | 9 | 2 | 8 | 19 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 21 | 7 | 9 | 20 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 27 | 2 | 7 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 21 | 8 | 4 |
2023050 | 7 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 22 | 8 | 10 | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 12 | 18 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 14 | 22 | 1 | 5 |
2023051 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 23 | 9 | 11 | 22 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 13 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 15 | 23 | 2 | 6 |
2023052 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 24 | 10 | 3 | 23 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 14 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 | 3 | 7 |
2023053 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 25 | 11 | 3 | 24 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 17 | 25 | 4 | 8 |
2023054 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 26 | 12 | 3 | 25 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 18 | 26 | 8 | 9 |
2023055 | 8 | 8 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 27 | 13 | 1 | 26 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 14 | 5 | 6 | 13 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | 1 | 10 |
|
出现总次数 | | | | | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
最大遗漏值 | | | | | 7 | 5 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 11 | 27 | 23 | 12 | 26 | 47 | 10 | 10 | 35 | 14 | 18 | 27 | 20 | 21 | 15 | 10 | 12 | 13 | 23 | 17 | 18 | 12 | 20 | 27 | 9 | 14 | 20 | 27 | 13 | 31 |
最大连出值 | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排列3基本走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。