您现在的位置: >> >> >>
排列五和值走势图
2023029 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 38 | 5 | 62 | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 16 | 37 | 8 | 17 | 3 | 38 | 661 | 7 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 11 | 8 | 8 | 4 |
2023030 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 5 | 63 | 6 | 12 | 5 | 3 | 22 | 2 | 19 | 17 | 38 | 9 | 18 | 4 | 1 | 662 | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 17 | 12 | 9 | 1 | 5 |
2023031 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 38 | 4 | 64 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 39 | 10 | 19 | 5 | 38 | 663 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 |
2023032 | 0 | 9 | 0 | 7 | 5 | 21 | 9 | 65 | 8 | 14 | 7 | 21 | 2 | 4 | 21 | 19 | 40 | 11 | 20 | 6 | 1 | 664 | 10 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | 14 | 11 | 1 | 7 |
2023033 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | 28 | 9 | 66 | 9 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | 20 | 41 | 12 | 28 | 7 | 2 | 665 | 11 | 1 | 3 | 5 | 16 | 20 | 15 | 12 | 8 | 8 |
2023034 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | 9 | 67 | 10 | 16 | 9 | 21 | 4 | 6 | 23 | 21 | 42 | 13 | 1 | 8 | 3 | 666 | 12 | 1 | 4 | 6 | 17 | 21 | 16 | 13 | 1 | 9 |
2023035 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 34 | 5 | 68 | 11 | 17 | 10 | 1 | 5 | 7 | 24 | 22 | 43 | 14 | 2 | 9 | 34 | 667 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 10 |
2023036 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | 69 | 12 | 18 | 20 | 2 | 6 | 8 | 25 | 23 | 44 | 15 | 3 | 10 | 1 | 668 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 11 |
2023037 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 70 | 13 | 15 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | 24 | 45 | 16 | 4 | 11 | 2 | 669 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 19 | 16 | 4 | 12 |
2023038 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 19 | 9 | 71 | 14 | 1 | 19 | 4 | 8 | 10 | 27 | 25 | 46 | 17 | 5 | 12 | 3 | 670 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 20 | 17 | 5 | 9 |
2023039 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 24 | 8 | 72 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 24 | 26 | 47 | 18 | 6 | 13 | 4 | 671 | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 | 2 | 21 | 18 | 6 | 1 |
2023040 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 25 | 5 | 73 | 16 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 1 | 25 | 48 | 19 | 7 | 14 | 5 | 672 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 5 | 22 | 19 | 7 | 2 |
2023041 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 24 | 8 | 74 | 17 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 | 24 | 1 | 49 | 20 | 8 | 15 | 6 | 673 | 5 | 7 | 11 | 13 | 4 | 1 | 23 | 20 | 8 | 3 |
2023042 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 7 | 75 | 18 | 5 | 18 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 50 | 21 | 9 | 16 | 7 | 674 | 6 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 24 | 21 | 8 | 4 |
2023043 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 27 | 6 | 76 | 19 | 6 | 1 | 9 | 13 | 15 | 2 | 3 | 51 | 27 | 10 | 17 | 8 | 675 | 7 | 9 | 13 | 15 | 2 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 |
2023044 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 22 | 8 | 77 | 20 | 7 | 2 | 10 | 22 | 16 | 3 | 4 | 52 | 1 | 11 | 18 | 9 | 676 | 8 | 10 | 2 | 16 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 6 |
2023045 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 24 | 9 | 78 | 21 | 8 | 3 | 11 | 1 | 17 | 24 | 5 | 53 | 2 | 12 | 19 | 10 | 677 | 9 | 11 | 1 | 17 | 4 | 5 | 27 | 2 | 3 | 7 |
2023046 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 31 | 5 | 79 | 22 | 9 | 4 | 12 | 2 | 18 | 1 | 6 | 54 | 3 | 13 | 31 | 11 | 678 | 10 | 1 | 2 | 18 | 1 | 6 | 28 | 3 | 4 | 8 |
2023047 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 32 | 6 | 80 | 23 | 10 | 5 | 13 | 3 | 19 | 2 | 7 | 55 | 4 | 14 | 32 | 12 | 679 | 11 | 1 | 2 | 19 | 2 | 7 | 29 | 4 | 5 | 9 |
2023048 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 23 | 7 | 81 | 24 | 11 | 6 | 14 | 4 | 23 | 3 | 8 | 56 | 5 | 15 | 1 | 13 | 680 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 30 | 5 | 6 | 10 |
2023049 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 25 | 7 | 82 | 25 | 12 | 7 | 15 | 5 | 1 | 4 | 25 | 57 | 6 | 16 | 2 | 14 | 681 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 31 | 6 | 7 | 11 |
2023050 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 25 | 7 | 83 | 26 | 13 | 8 | 16 | 6 | 2 | 5 | 25 | 58 | 7 | 17 | 3 | 15 | 682 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 32 | 7 | 8 | 12 |
2023051 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 31 | 9 | 84 | 27 | 14 | 9 | 17 | 7 | 3 | 6 | 1 | 59 | 8 | 18 | 31 | 16 | 683 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 33 | 8 | 9 | 13 |
2023052 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 25 | 5 | 85 | 28 | 15 | 10 | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 60 | 9 | 19 | 1 | 17 | 684 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 34 | 9 | 10 | 14 |
2023053 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 3 | 86 | 29 | 16 | 11 | 21 | 9 | 5 | 8 | 1 | 61 | 10 | 20 | 2 | 18 | 685 | 17 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 35 | 10 | 11 | 15 |
2023054 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 19 | 8 | 87 | 30 | 17 | 19 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 62 | 11 | 21 | 3 | 19 | 686 | 18 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 36 | 11 | 12 | 9 |
2023055 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 29 | 7 | 88 | 31 | 18 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 63 | 12 | 29 | 4 | 20 | 687 | 19 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 37 | 12 | 13 | 9 |
2023056 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 19 | 8 | 89 | 32 | 19 | 19 | 3 | 12 | 8 | 11 | 4 | 64 | 13 | 1 | 5 | 21 | 688 | 20 | 3 | 9 | 8 | 11 | 4 | 38 | 13 | 14 | 9 |
2023057 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23 | 2 | 90 | 33 | 20 | 1 | 4 | 13 | 23 | 12 | 5 | 65 | 14 | 2 | 6 | 22 | 689 | 21 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 39 | 14 | 15 | 1 |
2023058 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 21 | 9 | 91 | 34 | 21 | 2 | 21 | 14 | 1 | 13 | 6 | 66 | 15 | 3 | 7 | 23 | 690 | 22 | 1 | 11 | 1 | 13 | 6 | 40 | 15 | 16 | 2 |
|
出现总次数 | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
最大遗漏值 | | | | | | | | 91 | 34 | 21 | 11 | 18 | 14 | 19 | 27 | 26 | 66 | 21 | 21 | 19 | 23 | 690 | 22 | 11 | 13 | 19 | 17 | 23 | 40 | 21 | 16 | 15 |
最大连出值 | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
排列5和值走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。