您现在的位置: >> >> >>
排列五奇偶走势图
2023026 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1:4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023027 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 21 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 1:4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023028 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3:2 | 6 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
2023029 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4:1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 |
2023030 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023031 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 6 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 |
2023032 | 0 | 9 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023033 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | 28 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 6 | 2:3 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023034 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
2023035 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 34 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 11 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 10 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
2023036 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 12 | 9 | 2:3 | 2 | 5 | 11 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
2023037 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 13 | 10 | 1 | 3:2 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023038 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 14 | 11 | 2 | 3:2 | 7 | 13 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
2023039 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 15 | 12 | 2:3 | 1 | 8 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023040 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 25 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 16 | 13 | 1 | 3:2 | 9 | 15 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 |
2023041 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 0:5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023042 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 15 | 2:3 | 2 | 11 | 17 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023043 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 1:4 | 1 | 3 | 12 | 18 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023044 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 13 | 19 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023045 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 2 | 2:3 | 5 | 14 | 20 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
2023046 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3:2 | 15 | 21 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 |
2023047 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 32 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 22 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023048 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 23 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
2023049 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 8 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 24 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023050 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 9 | 1 | 5 | 3:2 | 3 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
2023051 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 31 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3:2 | 4 | 26 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 |
2023052 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 11 | 3 | 7 | 3:2 | 5 | 27 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
2023053 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 12 | 1:4 | 8 | 1 | 6 | 28 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023054 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 19 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 奇 | 8 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 13 | 1:4 | 9 | 2 | 7 | 29 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
2023055 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 14 | 1:4 | 10 | 3 | 8 | 30 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
|
出现总次数 | | | | | | | 13 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 19 | 12 | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 19 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 0 | |
最大遗漏值 | | | | | | | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 10 | 11 | 15 | 30 | |
最大连出值 | | | | | | | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
排列5奇偶走势图参数说明:
- 遗漏分层:将当前遗漏用黑色标识。
- 分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。