期号
日期
|
---|
2023074 |
2023075 |
2023076 |
2023077 |
2023078 |
2023079 |
2023080 |
2023081 |
2023082 |
2023083 |
2023084 |
2023085 |
2023086 |
2023087 |
2023088 |
2023089 |
2023090 |
2023091 |
2023092 |
2023093 |
2023094 |
2023095 |
2023096 |
2023097 |
2023098 |
2023099 |
2023100 |
2023101 |
2023102 |
2023103 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
排列五:第
2023104
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
出现次数
|
平均遗漏
|
最大遗漏
|
最大连出
|
出现次数
|
平均遗漏
|
最大遗漏
|
最大连出
|
期号
日期
|
开奖号
|
---|
0 7 1 7 4 |
7 3 8 7 4 |
5 0 3 0 0 |
2 0 9 8 1 |
3 1 6 4 1 |
0 1 4 8 6 |
4 8 4 7 4 |
9 7 8 4 6 |
7 3 9 8 0 |
0 2 4 8 9 |
0 5 5 6 4 |
5 5 7 3 4 |
9 1 5 5 0 |
3 2 9 2 3 |
2 9 2 3 2 |
9 4 0 1 0 |
5 8 5 9 7 |
7 9 5 4 4 |
8 8 3 3 0 |
5 3 6 6 1 |
5 3 3 0 5 |
4 8 8 0 3 |
7 6 3 8 1 |
6 8 5 5 8 |
2 2 3 8 1 |
5 5 1 4 1 |
6 3 2 8 8 |
5 3 1 3 3 |
7 0 4 0 0 |
9 7 6 6 1 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开奖号
|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 |
1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 |
0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 |
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 |
2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 |
0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 |
0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 |
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 |
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 |
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 |
0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 |
2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 |
6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度
|
---|
7 |
5 |
5 |
9 |
5 |
8 |
4 |
5 |
9 |
9 |
6 |
4 |
9 |
7 |
7 |
9 |
4 |
5 |
8 |
5 |
5 |
8 |
7 |
3 |
7 |
4 |
6 |
4 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
跨度
|
和值
|
---|
19 |
29 |
8 |
20 |
15 |
19 |
27 |
34 |
27 |
23 |
20 |
24 |
20 |
19 |
18 |
14 |
34 |
29 |
22 |
21 |
16 |
23 |
25 |
32 |
16 |
16 |
27 |
15 |
11 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
和值
|
万位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 32 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 7 | 5 |
1 | 2 | 33 | 7 | 3 | 5 | 17 | 7 | 8 | 6 |
2 | 3 | 34 | 8 | 4 | 5 | 18 | 1 | 9 | 7 |
3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 19 | 2 | 10 | 8 |
4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 20 | 3 | 11 | 9 |
0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 | 4 | 12 | 10 |
1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 5 | 13 | 11 |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 23 | 6 | 14 | 9 |
3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 24 | 7 | 15 | 1 |
0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 25 | 1 | 16 | 2 |
0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 26 | 2 | 17 | 3 |
1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 27 | 3 | 18 | 4 |
2 | 13 | 9 | 8 | 6 | 1 | 28 | 4 | 19 | 9 |
3 | 14 | 10 | 3 | 7 | 2 | 29 | 5 | 20 | 1 |
4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 30 | 6 | 21 | 2 |
5 | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 31 | 7 | 22 | 9 |
6 | 17 | 2 | 3 | 10 | 5 | 32 | 8 | 23 | 1 |
7 | 18 | 3 | 4 | 11 | 1 | 33 | 7 | 24 | 2 |
8 | 19 | 4 | 5 | 12 | 2 | 34 | 1 | 8 | 3 |
9 | 20 | 5 | 6 | 13 | 5 | 35 | 2 | 1 | 4 |
10 | 21 | 6 | 7 | 14 | 5 | 36 | 3 | 2 | 5 |
11 | 22 | 7 | 8 | 4 | 1 | 37 | 4 | 3 | 6 |
12 | 23 | 8 | 9 | 1 | 2 | 38 | 7 | 4 | 7 |
13 | 24 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 |
14 | 25 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 |
15 | 26 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
16 | 27 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 |
17 | 28 | 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 12 |
18 | 29 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 |
19 | 30 | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
万位走势 |
千位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 3 | 25 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 19 | 14 |
13 | 4 | 26 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 20 | 15 |
0 | 5 | 27 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 21 | 16 |
0 | 6 | 28 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 22 | 17 |
1 | 1 | 29 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 23 | 18 |
2 | 1 | 30 | 4 | 7 | 12 | 9 | 5 | 24 | 19 |
3 | 1 | 31 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 8 | 20 |
4 | 2 | 32 | 6 | 9 | 14 | 11 | 7 | 1 | 21 |
5 | 3 | 33 | 3 | 10 | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 |
6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 16 | 13 | 2 | 3 | 23 |
7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 24 |
8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 15 | 4 | 5 | 25 |
9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 16 | 5 | 6 | 26 |
10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 17 | 6 | 7 | 27 |
11 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 | 18 | 7 | 8 | 9 |
12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 19 | 8 | 9 | 1 |
13 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 20 | 9 | 8 | 2 |
14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 | 10 | 1 | 9 |
15 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 22 | 11 | 8 | 1 |
16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 23 | 12 | 1 | 2 |
17 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 24 | 13 | 2 | 3 |
18 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 25 | 14 | 8 | 4 |
19 | 10 | 9 | 2 | 7 | 11 | 6 | 15 | 1 | 5 |
20 | 11 | 10 | 3 | 8 | 12 | 1 | 16 | 8 | 6 |
21 | 12 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 17 | 1 | 7 |
22 | 13 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 18 | 2 | 8 |
23 | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 19 | 3 | 9 |
24 | 15 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 20 | 4 | 10 |
0 | 16 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 21 | 5 | 11 |
1 | 17 | 5 | 2 | 14 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
千位走势 |
百位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 5 | 16 | 7 | 10 | 6 | 2 | 9 | 29 |
2 | 1 | 6 | 17 | 8 | 11 | 7 | 3 | 8 | 30 |
3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 31 |
4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 13 | 9 | 5 | 2 | 9 |
5 | 4 | 9 | 2 | 11 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 |
6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 |
7 | 6 | 11 | 4 | 4 | 16 | 2 | 8 | 5 | 3 |
8 | 7 | 12 | 5 | 1 | 17 | 3 | 9 | 8 | 4 |
9 | 8 | 13 | 6 | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | 9 |
10 | 9 | 14 | 7 | 4 | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 |
11 | 10 | 15 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 |
12 | 11 | 16 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
13 | 12 | 17 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 |
14 | 13 | 18 | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 |
15 | 14 | 2 | 12 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 |
0 | 15 | 1 | 13 | 6 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 |
1 | 16 | 2 | 14 | 7 | 5 | 12 | 5 | 9 | 3 |
2 | 17 | 3 | 15 | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 4 |
3 | 18 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 7 | 11 | 5 |
4 | 19 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 |
5 | 20 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 9 | 13 | 7 |
6 | 21 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 |
7 | 22 | 8 | 3 | 13 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 |
8 | 23 | 9 | 1 | 14 | 5 | 4 | 12 | 2 | 10 |
9 | 24 | 10 | 3 | 15 | 1 | 5 | 13 | 3 | 11 |
10 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 6 | 14 | 4 | 12 |
11 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 7 | 15 | 5 | 13 |
12 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | 8 | 16 | 6 | 14 |
13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 | 15 |
14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 18 | 8 | 16 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位走势 |
十位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 6 | 3 | 16 | 21 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 |
21 | 7 | 4 | 17 | 22 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 |
0 | 8 | 5 | 18 | 23 | 10 | 13 | 1 | 7 | 3 |
1 | 9 | 6 | 19 | 24 | 11 | 14 | 2 | 8 | 4 |
2 | 10 | 7 | 20 | 4 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 |
3 | 11 | 8 | 21 | 1 | 13 | 16 | 4 | 8 | 6 |
4 | 12 | 9 | 22 | 2 | 14 | 17 | 7 | 1 | 7 |
5 | 13 | 10 | 23 | 4 | 15 | 18 | 1 | 2 | 8 |
6 | 14 | 11 | 24 | 1 | 16 | 19 | 2 | 8 | 9 |
7 | 15 | 12 | 25 | 2 | 17 | 20 | 3 | 8 | 10 |
8 | 16 | 13 | 26 | 3 | 18 | 6 | 4 | 1 | 11 |
9 | 17 | 14 | 3 | 4 | 19 | 1 | 5 | 2 | 12 |
10 | 18 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 |
11 | 19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 |
12 | 20 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 15 |
13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 16 |
14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 |
15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 1 |
16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 9 | 2 |
17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 10 | 3 |
0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 11 | 4 |
0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 12 | 5 |
1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 16 | 8 | 6 |
2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 17 | 1 | 7 |
3 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 18 | 8 | 8 |
4 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 | 1 | 9 |
5 | 11 | 13 | 8 | 1 | 3 | 7 | 20 | 8 | 10 |
6 | 12 | 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 21 | 1 | 11 |
0 | 13 | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 | 2 | 12 |
1 | 14 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | 23 | 3 | 13 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位走势 |
个位走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | 10 |
2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 7 | 6 | 19 | 25 | 11 |
0 | 4 | 21 | 5 | 1 | 8 | 7 | 20 | 26 | 12 |
1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 9 | 8 | 21 | 27 | 13 |
2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 10 | 9 | 22 | 28 | 14 |
3 | 1 | 24 | 8 | 4 | 11 | 6 | 23 | 29 | 15 |
4 | 2 | 25 | 9 | 4 | 12 | 1 | 24 | 30 | 16 |
5 | 3 | 26 | 10 | 1 | 13 | 6 | 25 | 31 | 17 |
0 | 4 | 27 | 11 | 2 | 14 | 1 | 26 | 32 | 18 |
1 | 5 | 28 | 12 | 3 | 15 | 2 | 27 | 33 | 9 |
2 | 6 | 29 | 13 | 4 | 16 | 3 | 28 | 34 | 1 |
3 | 7 | 30 | 14 | 4 | 17 | 4 | 29 | 35 | 2 |
0 | 8 | 31 | 15 | 1 | 18 | 5 | 30 | 36 | 3 |
1 | 9 | 32 | 3 | 2 | 19 | 6 | 31 | 37 | 4 |
2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7 | 32 | 38 | 5 |
0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 21 | 8 | 33 | 39 | 6 |
1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 22 | 9 | 7 | 40 | 7 |
2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 23 | 10 | 1 | 41 | 8 |
0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 24 | 11 | 2 | 42 | 9 |
1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 25 | 12 | 3 | 43 | 10 |
2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 4 | 44 | 11 |
3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 45 | 12 |
4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 46 | 13 |
5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 16 | 7 | 8 | 14 |
6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 17 | 8 | 1 | 15 |
7 | 1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 18 | 9 | 2 | 16 |
8 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 19 | 10 | 8 | 17 |
9 | 2 | 13 | 3 | 10 | 7 | 20 | 11 | 1 | 18 |
0 | 3 | 14 | 1 | 11 | 8 | 21 | 12 | 2 | 19 |
1 | 1 | 15 | 2 | 12 | 9 | 22 | 13 | 3 | 20 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位走势 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 |
1:4 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:4:1 |
4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 |
1:4 | 2:3 | 4:1 | 2:0:3 |
1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 |
5:0 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 |
3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:0:2 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
5:0 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 |
1:4 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 |
2:3 | 4:1 | 4:1 | 0:3:2 |
3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
1:4 | 5:0 | 5:0 | 3:1:1 |
1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2:0 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
排列五显示遗漏:显示/隐藏遗漏值,遗漏值是指自上期开出到本期间隔的期数。
排列五遗漏分层:是将当前遗漏值用柱状图形标注。
排列五国际龙8网址分段线:是每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
排列五显示断区:在分区走势中使用,将开出0个号码的分区,用颜色标注显示。
排列五国际龙8网址和值:开奖号码相加之和。
排列五跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
排列五大小:约定0-4为小数,5-9为大数。
排列五国际龙8网址奇偶:奇数(1、3、5、7、9),偶数(0、2、4、6、8)
排列五质合:约定(1、2、3、5、7)为质数,约定(0、4、6、8、9)为合数。
排列五012路:0路号码包括(0、3、6、9),1路号码包括(1、4、7),2路号码包括(2、5、8)
排列五重号:与上期开奖号码重复的号码。
排列五连号:开奖号码中有相邻的两个或多个号码。
排列五斜连号:与上期开奖号码相邻,比如上上期开出01,上期开出02,本期开出03,形成一条斜线的号码。
排列五奇数斜连:与上期开奖号码是相邻的奇数,比如上上期开出01,上期开出03,本期开出05,形成一条由奇数斜连的线。
排列五偶数斜连:与上期开奖号码是相邻的偶数,比如上上期开出02,上期开出04,本期开出06,形成一条由偶数斜连的线。
排列五邻号:与上期开出的中奖号码加减余1的号码叫做邻号。 比如:上期开出号码8,那么下期开出7或者9,这两个号码就是8的邻号。
排列五国际龙8网址孤号:与上期开出的中奖号码既不相同也不相邻的号码叫做孤号。
排列五跳号:隔1期出现的号码叫做跳号,比如上上期开出01,上期01未开出,本期又开出01,中间遗漏值为1的号码。
排列五出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
排列五平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。
排列五国际龙8网址最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
排列五最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
排列五历史统计:以历史全部期数为统计期数范围。
排列五当前页统计:以当前页面走势图展示期数为统计期数范围,例:近30期走势,就以30期来统计分析数据。